购物记录
| 商家名称 | 订单号 | 下单时间 | 订单状态 | 预计捐赠(元) | 微笑网用户名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 淘宝商城 | 135234180132709 | 2012-05-17 14:46:32 | 未确认 | 0.88 | 摇摇晃晃荡荡 |
| 淘宝商城 | 135234180122709 | 2012-05-17 14:46:32 | 未确认 | 0.88 | 摇摇晃晃荡荡 |
| 淘宝商城 | 135234180162709 | 2012-05-17 14:46:32 | 未确认 | 0.46 | 摇摇晃晃荡荡 |
| 淘宝商城 | 135234180142709 | 2012-05-17 14:46:32 | 未确认 | 0.69 | 摇摇晃晃荡荡 |
| 淘宝商城 | 135234180152709 | 2012-05-17 14:46:32 | 未确认 | 0.41 | 摇摇晃晃荡荡 |
| 淘宝商城 | 171547280125942 | 2012-05-14 22:51:14 | 未确认 | 1.44 | 天财Ke |
| 一号店 | 20514046FSLU | 2012-05-14 16:45:04 | 未确认 | 1.6 | |
| 一号店 | 20514046FSLU | 2012-05-14 16:45:04 | 未确认 | 11.43 | |
| 新蛋网 | 10319834 | 2012-05-14 16:44:13 | 未确认 | 5.0 | cookie0621 |
| 当当网 | 4438508922 | 2012-05-14 14:16:03 | 未确认 | 0.51 | 蝈蝈GG |
| 淘宝商城 | 144748433666983 | 2012-05-14 00:28:10 | 未确认 | 17.05 | programdolt |
| 卓越亚马逊 | C01-9617741-4959810 | 2012-05-13 00:00:00 | 未确认 | 10.83 | 天财Ke |
| 淘宝商城 | 144587112504907 | 2012-05-12 15:36:24 | 未确认 | 0.94 | Windows_L |
| 卓越亚马逊 | C02-5187744-9988051 | 2012-05-10 00:00:00 | 未确认 | 2.37 | 娟娟isabel |
| 京东商城 | 214122*** | 2012-05-09 12:02:01 | 成功订单 | 7.00 | programdolt |
| 京东商城 | 214122*** | 2012-05-09 12:02:01 | 成功订单 | 4.99 | programdolt |
| 京东商城 | 214122*** | 2012-05-09 12:02:01 | 成功订单 | 3.75 | programdolt |
| 京东商城 | 214099*** | 2012-05-09 11:34:35 | 成功订单 | 0.69 | 李新阳Lxy |
| 卓越亚马逊 | C02-7887978-1675216 | 2012-05-09 00:00:00 | 未确认 | 2.62 | Cindy桔 |
| 京东商城 | 213261*** | 2012-05-08 10:22:12 | 成功订单 | 3.48 | |
| 淘宝商城 | 145437271602745 | 2012-05-07 22:23:02 | 未确认 | 10.15 | 李新阳Lxy |
| 京东商城 | 212943*** | 2012-05-07 20:41:07 | 成功订单 | 0.00 | |
| 淘宝商城 | 167150203928174 | 2012-05-07 14:34:22 | 未确认 | 0.99 | |
| 红孩子 | 1120507620003 | 2012-05-07 11:46:35 | 未确认 | 1.95 | 蓝皮熊 |
| 红孩子 | 1120507620003 | 2012-05-07 11:46:35 | 未确认 | 3.47 | 蓝皮熊 |
| 京东商城 | 212249*** | 2012-05-06 21:23:22 | 成功订单 | 7.38 | |
| 京东商城 | 211582*** | 2012-05-05 21:32:12 | 成功订单 | 13.64 | |
| 一号店 | 20503046H7KH | 2012-05-03 18:19:02 | 未确认 | 1.84 | 一米阳光_lehe |
| 一号店 | 20503046H7KH | 2012-05-03 18:19:02 | 未确认 | 0.37 | 一米阳光_lehe |
| 一号店 | 20503046H7KH | 2012-05-03 18:19:02 | 未确认 | 5.54 | 一米阳光_lehe |
| 一号店 | 20503046H6NK | 2012-05-03 18:11:36 | 未确认 | 5.5 | 一米阳光_lehe |
| 一号店 | 20503046H6NK | 2012-05-03 18:11:36 | 未确认 | 1.84 | 一米阳光_lehe |
| 一号店 | 20503046H6NK | 2012-05-03 18:11:36 | 未确认 | 0.37 | 一米阳光_lehe |
| 凡客诚品 | 212053429002 | 2012-05-03 16:38:28 | 未确认 | 1.02 | kistrike |
| 凡客诚品 | 212053429004 | 2012-05-03 16:38:28 | 未确认 | 8.23 | kistrike |
| 凡客诚品 | 212053429004 | 2012-05-03 16:38:28 | 未确认 | 1.36 | kistrike |
| 凡客诚品 | 212053429002 | 2012-05-03 16:38:28 | 未确认 | 6.61 | kistrike |
| 凡客诚品 | 212053429002 | 2012-05-03 16:38:28 | 未确认 | 1.02 | kistrike |
| 凡客诚品 | 212053429002 | 2012-05-03 16:38:28 | 未确认 | 10.79 | kistrike |
| 凡客诚品 | 212053429002 | 2012-05-03 16:38:28 | 未确认 | 1.02 | kistrike |
| 凡客诚品 | 212053429002 | 2012-05-03 16:38:28 | 未确认 | 1.37 | kistrike |
| 京东商城 | 209804*** | 2012-05-03 13:02:43 | 成功订单 | 8.60 | my_鐘月 |
| 京东商城 | 209807*** | 2012-05-03 13:02:43 | 成功订单 | 1.58 | my_鐘月 |
| 卓越亚马逊 | C01-8723308-5059207 | 2012-05-03 00:00:00 | 未确认 | 0.32 | li3huo |
| 卓越亚马逊 | C01-8723308-5059207 | 2012-05-03 00:00:00 | 未确认 | 0.79 | li3huo |
| 京东商城 | 209459*** | 2012-05-02 22:34:27 | 成功订单 | 0.35 | |
| 京东商城 | 209476*** | 2012-05-02 22:34:27 | 成功订单 | 2.86 | |
| 京东商城 | 209245*** | 2012-05-02 17:51:35 | 成功订单 | 1.33 | |
| 京东商城 | 209232*** | 2012-05-02 17:29:35 | 成功订单 | 1.45 | |
| 京东商城 | 209038*** | 2012-05-02 13:54:31 | 成功订单 | 3.10 |
点此查看订单状态说明
*若您的订单不在此表中请将“订单号、订单金额、微笑网用户名”三项发送到weixiao001.com@gmail.com